국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6597 | 소규모발굴 | 여주시 오학동 143-2번지 | 단독주택 | 시굴 | 497.0㎡ | 144.9㎡ | 0일 |
| 6596 | 진단 | 안성시 공도읍 웅교리 220-2번지 | 제1종근린생활시설 | 표본 | 988.0㎡ | 193.0㎡ | 0일 |
| 6595 | 진단 | 평창군 용평면 장평리 699번지 외 2필지(699-1, 699-2) | 창고시설 | 표본 | 6931.0㎡ | 685.1㎡ | 0일 |
| 6594 | 소규모발굴 | 울산시 중구 옥교동 101번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 36.0㎡ | 50.36㎡ | 0일 |
| 6593 | 소규모발굴 | 서울특별시 종로구 가회동 201번지 | 개인사업 | 시굴 | 109.1㎡ | 55.1㎡ | 0일 |
| 6592 | 소규모발굴 | 경주시 건천읍 방내리 1198-1번지 외 1필지(1193-2) | 농업시설 | 표본 | 2290.0㎡ | 135.3㎡ | 0일 |
| 6591 | 진단 | 무안군 몽탄면 사창리 712-6번지 외 1필지(712-12) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 1319.1㎡ | 621.0㎡ | 0일 |
| 6590 | 소규모발굴 | 제주시 애월읍 곽지리 2039-3번지 | 농업시설 | 시굴->발굴 | 1186.0㎡ | 18.0㎡ | 0일 |
| 6589 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 상신동 66-2번지 | 공장 | 시굴 | 2297.0㎡ | 72.0㎡ | 0일 |
| 6588 | 소규모발굴 | 서귀포시 대정읍 상모리 97-1번지 외 1필지(97-5) | 농업시설 | 시굴 | 2378.0㎡ | 27.0㎡ | 0일 |















