국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6576 | 소규모발굴 | 원주시 학성동 525-1번지 | 공장 | 시굴 | 1397.0㎡ | 381.6㎡ | 0일 |
| 6575 | 소규모발굴 | 창녕군 부곡면 사창리 473-3번지 | 단독주택 | 시굴 | 219.0㎡ | 73.71㎡ | 0일 |
| 6574 | 소규모발굴 | 순천시 연향동 1107-4번지 | 개인사업 | 시굴 | 278.0㎡ | 297.0㎡ | 0일 |
| 6573 | 소규모발굴 | 광양시 광양읍 목성리 621-1번지 | 단독주택 | 표본 | 330.0㎡ | 86.4㎡ | 0일 |
| 6572 | 진단 | 파주시 금릉동 221번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 989.0㎡ | 189.0㎡ | 0일 |
| 6571 | 소규모발굴 | 영덕군 영덕읍 노물리 316번지 | 단독주택 | 시굴 | 1738.0㎡ | 82.16㎡ | 0일 |
| 6570 | 소규모발굴 | 음성군 맹동면 쌍정리 509-3번지 | 단독주택 | 시굴->발굴 | 717.72㎡ | 642.63㎡ | 0일 |
| 6569 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 동막동 210-6번지 | 단독주택 | 시굴 | 543.0㎡ | 88.1㎡ | 0일 |
| 6568 | 소규모발굴 | 고창군 해리면 안산리 459번지 | 단독주택 | 시굴 | 453.0㎡ | 79.0㎡ | 0일 |
| 6567 | 소규모발굴 | 곡성군 곡성읍 동산리 64번지 | 단독주택 | 시굴->발굴 | 317.0㎡ | 119.76㎡ | 0일 |















