국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6269 | 소규모발굴 | 하남시 덕풍동 301-65번지 | 개인사업 | 시굴 | 353.0㎡ | 231.73㎡ | 0일 |
| 6268 | 소규모발굴 | 여주시 연양동 348-2번지 | 농업시설 | 시굴 | 770.0㎡ | 90.0㎡ | 0일 |
| 6267 | 소규모발굴 | 김제시 용지면 구암리 385-2번지 | 단독주택 | 표본 | 618.5㎡ | 162.39㎡ | 0일 |
| 6266 | 소규모발굴 | 보은군 산외면 봉계리 258-8번지 | 단독주택 | 표본 | 482.0㎡ | 104.89㎡ | 0일 |
| 6265 | 소규모발굴 | 보은군 장안면 장재리 45-11번지 | 농업시설 | 표본 | 488.0㎡ | 30.5㎡ | 0일 |
| 6264 | 소규모발굴 | 울산시 북구 무룡동 772번지 | 단독주택 | 시굴 | 245.0㎡ | 59.4㎡ | 0일 |
| 6263 | 소규모발굴 | 경주시 서부동 206-5번지 외 1필지(263-3) | 단독주택 | 시굴 | 76.0㎡ | 45.34㎡ | 0일 |
| 6262 | 소규모발굴 | 청송군 청운리 365-1번지 | 농업시설 | 시굴 | 573.0㎡ | 32.0㎡ | 0일 |
| 6261 | 소규모발굴 | 경주시 구황동 636번지 | 단독주택 | 시굴->발굴 | 218.0㎡ | 77.17㎡ | 0일 |
| 6260 | 소규모발굴 | 대구시 동구 도동 28번지 | 단독주택 | 표본->발굴 | 150.0㎡ | 81.25㎡ | 0일 |















