국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 소규모발굴 | 원주시 학성동 525-1번지 | 공장 | 시굴 | 1405.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 351 | 소규모발굴 | 창녕군 부곡면 사창리 473-3번지 | 단독주택 | 시굴 | 205.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 350 | 소규모발굴 | 순천시 연향동 1107-4번지 | 개인사업 | 시굴 | 293.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 349 | 소규모발굴 | 영덕군 영덕읍 노물리 316번지 | 단독주택 | 시굴 | 658.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 348 | 진단 | 파주시 금릉동 221번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 989.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 347 | 소규모발굴 | 광양시 광양읍 목성리 621-1번지 | 단독주택 | 표본 | 330.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 346 | 소규모발굴 | 고창군 해리면 안산리 459번지 | 단독주택 | 시굴 | 453.0㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |
| 345 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 동막동 210-6번지 | 단독주택 | 시굴 | 543.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 344 | 소규모발굴 | 음성군 맹동면 쌍정리 509-3번지 | 단독주택 | 시굴->발굴 | 717.72㎡ | 접수 | |
| 343 | 소규모발굴 | 영광군 백수읍 지산리 288번지 외 2필지(283, 292) | 개인사업 | 발굴 | 260.0㎡ | 접수 |















