국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 소규모발굴 | 김포시 하성면 원산리 113-10번지 외1필지(113-11) 실조사 113-11 | 농업시설 | 발굴 | 43.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 312 | 소규모발굴 | 화성시 효행구 봉담읍 하가등리 179-2번지 | 단독주택 | 시굴 | 485.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 311 | 진단 | 청주시 청원구 정북동 175번지 외 1필지(176) | 공장 | 표본 | 3200.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 310 | 진단 | 김포시 양촌읍 구래리 299-6번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 1267.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 309 | 소규모발굴 | 부여군 부여읍 동남리 563-5번지 외 1필지(564-5) | 개인사업 | 시굴 | 744.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 308 | 진단 | 용인시 처인구 포곡읍 신원리 6번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 820.4㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 307 | 소규모발굴 | 수원시 팔달구 장안동 56-2번지 | 개인사업 | 시굴 | 49.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 306 | 소규모발굴 | 청도군 풍각면 송서리 195-6번지 | 단독주택 | 시굴 | 376.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 305 | 소규모발굴 | 청도군 청도읍 구미리 277-2번지 | 농업시설 | 표본 | 650.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 304 | 소규모발굴 | 경주시 사정동 41번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 238.0㎡ | 접수 |















