국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 소규모발굴 | 평창군 평창읍 중리 141-1번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 719.0㎡ | 접수 | |
| 589 | 소규모발굴 | 경주시 도지동 184번지 외 1필지(185) | 단독주택 | 표본->발굴 | 417.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 588 | 소규모발굴 | 경주시 서부동 248-1번지 | 단독주택 | 시굴->발굴 | 198.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 587 | 소규모발굴 | 울산시 북구 창평동 123-5번지 | 개인사업 | 시굴 | 240.0㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |
| 586 | 소규모발굴 | 울산시 남구 상개동 206-1번지 | 개인사업 | 시굴 | 498.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 585 | 진단 | 울산시 울주군 언양읍 구수리 435-1번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 1991.0㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |
| 584 | 진단 | 서산시 운산면 태봉리 40번지 외 1필지(산 5) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 197.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 583 | 진단 | 태안군 태안읍 동문리 192-2번지 외 1필지(195-7) | 제2종근린생활시설 | 표본 | 1672.0㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |
| 582 | 소규모발굴 | 충주시 풍동 86-1번지 | 단독주택 | 시굴 | 311.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 581 | 소규모발굴 | 청도군 청도읍 고수리 749-9번지 외 1필지(749-11) | 단독주택 | 표본 | 250.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















