국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 진단 | 평창군 용평면 장평리 699번지 외 2필지(699-1, 699-2) | 창고시설 | 표본 | 6931.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 400 | 진단 | 안성시 공도읍 웅교리 220-2번지 | 제1종근린생활시설 | 표본 | 988.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 399 | 소규모발굴 | 여주시 오학동 143-2번지 | 단독주택 | 시굴 | 391.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 398 | 진단 | 무안군 몽탄면 사창리 712-6번지 외 1필지(712-12) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 1319.1㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 397 | 소규모발굴 | 경주시 건천읍 방내리 1198-1번지 외 1필지(1193-2) | 농업시설 | 표본 | 856.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 396 | 소규모발굴 | 서울특별시 종로구 가회동 201번지 | 개인사업 | 시굴 | 109.1㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 395 | 소규모발굴 | 울산시 중구 옥교동 101번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 36.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 394 | 소규모발굴 | 제주시 애월읍 곽지리 2039-3번지 | 농업시설 | 시굴->발굴 | 1186.0㎡ | 접수 | |
| 393 | 진단 | 화성시 봉담읍 왕림리 490번지 외 9필지(491, 492, 492-1, 493, 494, 495-1, 607, 609, 609-5) | 공장 | 시굴 | 3691.0㎡ | 접수 | |
| 392 | 소규모발굴 | 서귀포시 대정읍 상모리 97-1번지 외 1필지(97-5) | 농업시설 | 시굴 | 2378.0㎡ | 접수 |















