국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 소규모발굴 | 여주시 연양동 348-2번지 | 농업시설 | 시굴 | 770.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 76 | 소규모발굴 | 하남시 덕풍동 301-65번지 | 개인사업 | 시굴 | 353.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 75 | 소규모발굴 | 김제시 용지면 구암리 385-2번지 | 단독주택 | 표본 | 618.5㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 74 | 소규모발굴 | 보은군 산외면 봉계리 258-8번지 | 단독주택 | 표본 | 482.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 73 | 소규모발굴 | 청송군 청운리 365-1번지 | 농업시설 | 시굴 | 424.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 72 | 소규모발굴 | 경주시 서부동 206-5번지 외 1필지(263-3) | 단독주택 | 시굴 | 76.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 71 | 소규모발굴 | 울산시 북구 무룡동 772번지 | 단독주택 | 시굴 | 245.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 70 | 소규모발굴 | 보은군 장안면 장재리 45-11번지 | 농업시설 | 표본 | 488.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 69 | 소규모발굴 | 대구시 동구 도동 28번지 | 단독주택 | 표본->발굴 | 150.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 68 | 진단 | 대구시 달서구 두류동 74-20번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 259.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















